A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
2023. évi végrehajtott haltelepítései
| 2023.02.09. – Dévérkeszeg egynyaras | |
| Élővíz-csatorna | 1222 kg |
| Poklás-csatorna | 366 kg |
| Fás-tó | 732 kg |
| 2023.02.24. – Csuka kétnyaras | |
| Kakat-főcsatorna | 50 kg |
| Villogó-főcsatorna | 50 kg |
| Holt-Sebes-Körös-főcsatorna | 50 kg |
| Büngösdi-főcsatorna | 50 kg |
| Folyáséri-főcsatorna | 23 kg |
| Berettyó | 50 kg |
| 2023.03.03. – Dévérkeszeg kétnyaras | |
| Poklás-csatorna | 297 kg |
| 2023.03.03. – Ponty egynyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 300 kg |
| Hantoskerti-holtág | 200 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 150 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 150 kg |
| Folyáséri-főcsatorna | 200 kg |
| Fás-tó | 300 kg |
| Gerlai-holtág | 200 kg |
| Élővíz-csatorna | 200 kg |
| Vargahossza-főcsatorna | 200 kg |
| Peresi-holtág | 7500 |
| 2023.03.04. – Dévérkeszeg háromnyaras | |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 517 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 516 |
| Kakat-főcsatorna | 489 kg |
| Villogó-főcsatorna | 119 kg |
| 2023.03.04. – Dévérkeszeg kétnyaras | |
| Élővíz-csatorna | 309 kg |
| Dánfokéri-csatorna | 420 kg |
| 2023.03.04. – Süllő háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 153 kg |
| Peresi-holtág | 161 kg |
| 2023.03.04. – Süllő egynyaras | |
| Élővíz-csatorna | 81 kg |
| 2023.03.06. – Ponty háromnyaras | |
| Holt-Sebes-Körös-főcsatorna | 852 kg |
| Kutas-főcsatorna | 428 kg |
| Peresi-holtág | 6037 kg |
| Büngösdi-főcsatorna | 535 kg |
| Fás-tó | 1229 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 1214 kg |
| Danzug-holtág | 800 kg |
| Nagyfokzugi Holt-Körös | 538 kg |
| Kődombi-szigeti-főcsatorna | 302 kg |
| Kákafoki-holtág | 6098 kg |
| Félhalmi-holtág | 716 kg |
| Szeghalmi-övcsatorna | 292 kg |
| Nagytóti-Toprongyosi-csatorna | 206 kg |
| 2023.03.07. – Ponty háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 1997 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 1988 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 1028 kg |
| Hantoskerti-holtág | 1004 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 521 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 512 kg |
| Endrőd-Középső-holtág | 514 kg |
| Poklás-csatorna | 830 kg |
| Élővíz-csatorna | 1243 kg |
| Németzugi-holtág | 1005 kg |
| Fás-tó | 1030 kg |
| Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág | 800 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 913 kg |
| Gyopárosi tavak | 713 kg |
| 2023.03.08. – Ponty háromnyaras | |
| Folyáséri-főcsatorna | 330 kg |
| 2023.03.09. – Süllő kétnyaras | |
| Németzugi-holtág | 35 kg |
| 2023.03.09. – Csuka kétnyaras | |
| Peresi-holtág | 180 kg |
| Kákafoki-holtág | 180 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 83 kg |
| 2023.03.13. – Ponty háromnyaras | |
| Kakat-főcsatorna | 528 kg |
| 2023.03.14. – Ponty háromnyaras | |
| Villogó-főcsatorna | 424 kg |
| 2023.03.16. – Ponty háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 922 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 407 kg |
| 2023.03.17. – Ponty háromnyaras |
|
| Félhalmi-holtág | 515 kg |
| 2023.03.20. – Ponty extra | |
| Kákafoki-holtág | 1576 kg |
| Peresi-holtág | 812 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 833 kg |
| Német-zugi-holtág | 489 kg |
| Félhalmi-holtág | 515 kg |
| 2023.03.21. – Ponty háromnyaras | |
| Élővíz-csatorna | 300 kg |
| 2023.03.21. – Jászkeszeg egynyaras | |
| Hármas-Körös | 6000 db |
| Hortobágy-Berettyó | 3000 db |
| Sebes-Körös | 4000 db |
| Berettyó | 3000 db |
| Kettős-Körös | 4000 db |
| Fekete-Körös | 4000 db |
| Fehér-Körös | 2000 db |
| 2023.03.22. – Ponty háromnyaras | |
| Élővíz-csatorna | 300 kg |
| 2023.03.22-23. – Süllő kétnyaras | |
| Hármas-Körös | 416 kg |
| Kettős-Körös | 174 kg |
| Fekete-Körös | 100 kg |
| Fehér-Körös | 100 kg |
| 2023.03.23. – Csuka háromnyaras | |
| Villogó-főcsatorna | 50 kg |
| Kakat-főcsatorna | 50 kg |
| Peresi-holtág | 100 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 50 kg |
| Danzug-holtág | 75 kg |
| Félhalmi-holtág | 92 kg |
| Kálló-csatorna | 50 kg |
| Kutas-főcsatorna | 50 kg |
| Büngösdi-főcsatorna | 35 kg |
| Folyáséri-főcsatorna | 30 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 75 kg |
| Németzugi-holtág | 100 kg |
| 2023.03.24. – Csuka háromnyaras | |
| Öcsödi-holtág | 75 kg |
| Gerlai-holtág | 75 kg |
| Élővíz-csatorna | 100 kg |
| Dánfoki-Diófás csatornák | 78 kg |
| Fás-tó | 100 kg |
| Kákafoki-holtág | 80 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 75 kg |
| Endrőd-Középső-holtág | 70 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 80 kg |
| Hantoskerti-holtág | 60 kg |
| 2023.03.29. – Ponty egynyaras | |
| Kákafoki-holtág | 474 kg |
| 2023.03.31. – Süllő egynyaras | |
| Hortobágy-Berettyó | 46 kg |
| Berettyó-folyó | 46 kg |
| 2023.03.31. – Domolykó egynyaras | |
| Hortobágy-Berettyó | 38 kg |
| Berettyó-folyó | 41 kg |
| Fehér-Körös | 38 kg |
| 2023.04.01. – Ponty háromnyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 511 kg |
| Dánfokéri-csatorna | 485 kg |
| Fás-tó | 479 kg |
| Kákafoki-holtág | 843 kg |
| 2023.04.02. – Ponty háromnyaras | |
| Kakat-főcsatorna | 307 kg |
| Villogó-főcsatorna | 345 kg |
| Dögös-Kákafoki-főcsatorna | 375 kg |
| Veker-ér | 380 kg |
| 2023.04.03. – Domolykó egynyaras | |
| Sebes-Körös | 2000 db |
| Berettyó | 1700 db |
| Kettős-Körös | 2000 db |
| Fekete-Körös | 1700 db |
| Fehér-Körös | 1000 db |
| 2023.04.03. – Paduc egynyaras | |
| Sebes-Körös | 2400 db |
| Berettyó | 2400 db |
| 2023.04.04. – Dévérkeszeg kétnyaras | |
| Poklás-csatorna | 325 kg |
| 2023.04.05. – Süllő kétnyaras | |
| Sebes-Körös | 80 kg |
| Berettyó | 79 kg |
| 2023.04.06. – Dévérkeszeg kétnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 1300 kg |
| Peresi-holtág | 1317 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 560 kg |
| 2023.04.17. – Ponty háromnyaras | |
| Sebes-Körös | 4086 kg |
| Kettős-Körös | 494 kg |
| Sebes-Körös | 1012 kg |
| Sebes-Körös | 1083 kg |
| Hortobágy-Berettyó | 4138 kg |
| Berettyó | 1011 kg |
| Félhalmi-holtág | 1032 kg |
| Félhalmi-holtág | 1019 kg |
| Fekete-Körös | 985 kg |
| Hármas-Körös | 4726 kg |
| 2023.04.18. – Dévérkeszeg kétnyaras | |
| Poklás-csatorna | 241 kg |
| Fás-tó | 500 kg |
| 2023.04.18. – Ponty háromnyaras | |
| Fehér-Körös | 1015 kg |
| Kákafoki-holtág | 1010 kg |
| Királyhegyesi-Száraz-ér | 500 kg |
| Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér | 495 kg |
| Peresi-holtág | 1528 kg |
| Kettős-Körös | 5022 kg |
| Kákafoki-holtág | 1000 kg |
| Peresi-holtág | 1520 kg |
| Peresi-holtág | 1155 kg |
| 2023.04.18. – Harcsa kétnyaras | |
| Hármas-Körös | 178 kg |
| Kettős-Körös | 546 kg |
| 2023.04.19. – Ponty háromnyaras | |
| Német-zugi-holtág | 1006 kg |
| Kákafoki-holtág | 942 kg |
| Kákafoki-holtág | 628 kg |
| 2023.04.26. – Ponty háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 3169 kg |
| 2023.04.27. – Ponty egynyaras | |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 180 kg |
| Veker-ér | 80 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 169 kg |
| Endrőd-Középső-holtág | 100 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 100 kg |
| 2023.04.27. – Harcsa kétnyaras | |
| Hortobágy-Berettyó | 213 kg |
| Berettyó | 209 kg |
| 2023.04.27-28. – Kecsege kétnyaras | |
| Hármas-Körös | 200 kg |
| Kettős-Körös | 100 kg |
| Sebes-Körös | 100 kg |
| 2023.04.29. – Csuka előnevelt | |
| Hármas-Körös | 20000 db |
| Hortobágy-Berettyó | 10000 db |
| Kettős-Körös | 12000 db |
| Dögös-Kákafoki-főcsatorna | 5000 db |
| Peresi-holtág | 20000 db |
| Endrőd-Középső-holtág | 5000 db |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 5000 db |
| Kákafoki-holtág | 20000 db |
| Fűzfás-zugi-holtág | 5000 db |
| 2023.05.08. – Menyhal egynyaras | |
| Hármas-Körös | 70 kg |
| Sebes-Körös | 33 kg |
| Kettős-Körös | 42 kg |
| Fekete-Körös | 21 kg |
| 2023.05.08. – Ponty háromnyaras | |
| Félhalmi-holtág | 1072 kg |
| Német-zugi-holtág | 556 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 532 kg |
| Hármas-Körös | 1131 kg |
| Kákafoki-holtág | 3084 kg |
| Peresi-holtág | 1027 kg |
| Fekete-Körös | 525 kg |
| Vargahossza-főcsatorna | 639 kg |
| Gerlai-holtág | 297 kg |
| 2023.05.08. – Csuka kétnyaras | |
| Sebes-Körös | 96 kg |
| 2023.05.08. – Harcsa kétnyaras | |
| Sebes-Körös | 213 kg |
| Hortobágy-Berettyó | 209 kg |
| 2023.05.09. – Compó kétnyaras | |
| Hortobágy-Berettyó | 30 kg |
| Sebes-Körös | 30 kg |
| Kakat-főcsatorna | 37 kg |
| Villogó-főcsatorna | 34 kg |
| 2023.05.09. – Süllő kétnyaras | |
| Hortobágy-Berettyó | 78 kg |
| 2023.05.12. – Ponty háromnyaras | |
| Poklás-csatorna | 450 kg |
| 2023.05.12. – Süllő háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 21 kg |
| 2023.05.12. – Csuka kétnyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 100 kg |
| Folyáséri-főcsatorna | 30 kg |
| Holt-Sebes-Körös-főcsatorna | 50 kg |
| Öcsödi-holtág | 50 kg |
| Gerlai-holtág | 50 kg |
| Dánfokéri-csatorna | 70 kg |
| 2023.05.31. – Sügér előnevelt | |
| Peresi-holtág | 8000 db |
| Kákafoki-holtág | 8000 db |
| Félhalmi-holtág | 4000 db |
| Fűzfás-zugi-holtág | 2000 db |
| Német-zugi-holtág | 2000 db |
| Hantoskerti-holtág | 1000 db |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 2000 db |
| Danzug-holtág | 1000 db |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 4000 db |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 1000 db |
| Endrőd-Középső-holtág (Csókási) | 1000 db |
| Torzsás-zugi-holtág | 1000 db |
| 2023.06.09. – Süllő előnevelt | |
| Kákafoki-holtág | 4500 db |
| 2023.06.12. – Ponty háromnyaras | |
| Peresi-holtág | 5069 kg |
| Kákafoki-holtág | 3205 kg |
| 2023.06.15. – Ponty háromnyaras | |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 227 kg |
| 2023.06.16. – Ponty háromnyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 565 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 531 kg |
| Fás-tó | 532 kg |
| Kákafoki-holtág | 3390 kg |
| Peresi-holtág | 1605 kg |
| 2023.06.22. – Ponty háromnyaras | |
| Fás-tó | 625 kg |
| Öcsödi-holtág | 637 kg |
| Szeghalmi-főcsatorna | 200 kg |
| Holt-Sebes-Körös-főcsatorna | 235 kg |
| 2023.06.22. – Domolykó előnevelt | |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 2000 db |
| 2023.06.22. – Jászkeszeg előnevelt | |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 12000 db |
| Kákafoki-holtág | 15000 db |
| Torzsás-zugi-holtág | 3000 db |
| Német-zugi-holtág | 3000 db |
| Villogó-főcsatorna | 3000 db |
| Kakat-főcsatorna | 3000 db |
| Élővíz-csatorna (Gyula) | 2000 db |
| Élővíz-csatorna (Békés) | 2000 db |
| Élővíz-csatorna (Békéscsaba) | 2000 db |
| Büngösdi-főcsatorna | 3000 db |
| 2023.06.26. – Ponty háromnyaras | |
| Dánfokéri-csatorna | 454 kg |
| 2023.06.29. – Ponty előnevelt | |
| Kakat-főcsatorna | 10000 db |
| Villogó-főcsatorna | 10000 db |
| Hortobágy-Berettyó | 20000 db |
| Holt-Sebes-Körös-főcsatorna | 15000 db |
| Német-zugi-holtág | 15000 db |
| Alsó-Ó-Berettyó-csatorna | 15000 db |
| Kutas-főcsatorna | 10000 db |
| Berettyó | 15000 db |
| Dögös-Kákafoki-főcsatorna | 15000 db |
| Malomzug-Décspusztai-csatorna | 10000 db |
| Malomzug-Simafoki-csatorna | 10000 db |
| Büngösdi-főcsatorna | 15000 db |
| Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág | 15000 db |
| Danzug-holtág | 15000 db |
| Torzsás-zugi-holtág | 15000 db |
| 2023.07.14. – Ponty előnevelt | |
| Hármas-Körös | 20000 db |
| Sebes-Körös | 20000 db |
| Kettős-Körös | 20000 db |
| Fekete-Körös | 20000 db |
| Fehér-Körös | 20000 db |
| 2023.07.20. – Ponty háromnyaras | |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 1512 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 525 kg |
| Német-zugi-holtág | 570 kg |
| Hantoskerti-holtág | 1051 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 1048 kg |
| Kákafoki-holtág | 3218 kg |
| 2023.07.24. – Ponty háromnyaras | |
| Peresi-holtág | 3399 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 538 kg |
| Endrőd-Középső-holtág (Csókási) | 324 kg |
| Élővíz-csatorna | 930 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 495 kg |
| 2023.08.09. – Ponty háromnyaras | |
| Hármas-Körös | 1000 kg |
| Berettyó | 500 kg |
| Peresi-holtág | 1000 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 1000 kg |
| Hantoskerti-holtág | 535 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 560 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 500 kg |
| Danzug-holtág | 532 kg |
| Félhalmi-holtág | 1723 kg |
| Kákafoki-holtág | 3000 kg |
| Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér | 300 kg |
| 2023.08.18. – Ponty háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 941 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 308 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 311 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 696 kg |
| Gyopárosi tavak | 312 kg |
| Hantoskerti-holtág | 350 kg |
| 2023.08.31. – Ponty háromnyaras | |
| Fás-tó | 1285 kg |
| 2023.09.29. – Ponty háromnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 460 kg |
| 2023.09.29. – Jászkeszeg egynyaras | |
| Sebes-Körös | 3000 db |
| Berettyó | 1000 db |
| Kettős-Körös | 3500 db |
| Fekete-Körös | 2000 db |
| Fehér-Körös | 1000 db |
| 2023.09.29. – Domolykó egynyaras | |
| Sebes-Körös | 500 db |
| Berettyó | 300 db |
| Kettős-Körös | 600 db |
| Fekete-Körös | 300 db |
| Fehér-Körös | 300 db |
| 2023.10.04. – Jászkeszeg egynyaras | |
| Hármas-Körös | 5000 db |
| Hortobágy-Berettyó | 2000 db |
| Élővíz-csatorna (Gyula) | 1100 db |
| Élővíz-csatorna (Békés) | 1100 db |
| Élővíz-csatorna (Békéscsaba) | 1300 db |
| 2023.10.04. – Domolykó egynyaras | |
| Hármas-Körös | 1000 db |
| Hortobágy-Berettyó | 500 db |
| Élővíz-csatorna (Gyula) | 100 db |
| Élővíz-csatorna (Békés) | 200 db |
| Élővíz-csatorna (Békéscsaba) | 200 db |
| 2023.10.07. – Süllő kétnyaras | |
| Fás-tó | 173 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 170 kg |
| 2023.10.09. – Süllő kétnyaras | |
| Poklás-csatorna | 100 kg |
| Büngösdi-főcsatorna | 108 kg |
| 2023.10.09. – Ponty háromnyaras | |
| Hárma-Körös | 2102 kg |
| Királyhegyesi-Száraz-ér | 391 kg |
| Kakat-főcsatorna | 401 kg |
| Fás-tó | 857 kg |
| Hantoskerti-holtág | 558 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 619 kg |
| 2023.10.10. – Ponty háromnyaras | |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 470 kg |
| Kákafoki-holtág | 953 kg |
| 2023.10.11. – Kecsege kétnyaras | |
| Hármas-Körös | 100 kg |
| Sebes-Körös | 100 kg |
| 2023.10.12. – Kecsege kétnyaras | |
| Kettős-Körös | 100 kg |
| Fekete-Körös | 100 kg |
| 2023.10.12. – Ponty háromnyaras | |
| Fás-tó | 466 kg |
| Danzug-holtág | 689 kg |
| Poklás-csatorna | 464 kg |
| 2023.10.13. – Ponty háromnyaras | |
| Villogó-főcsatorna | 597 kg |
| Gyopárosi Északi tó | 483 kg |
| Gyopárosi Déli tó | 443 kg |
| 2023.10.13. – Harcsa háromnyaras | |
| Hármas-Körös | 303 kg |
| 2023.10.16. – Harcsa háromnyaras | |
| Kettős-Körös | 427 kg |
| 2023.10.17. – Ponty egynyaras | |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 150 kg |
| Hortobágy-Berettyó | 200 kg |
| Berettyó | 232 kg |
| Kettős-Körös | 337 kg |
| Fekete-Körös | 102 kg |
| Fehér-Körös | 100 kg |
| 2023.10.24. – Ponty háromnyaras | |
| Félhalmi-holtág (3., 4., 5.) | 1400 kg |
| Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág | 700 kg |
| Berettyó | 1500 kg |
| Folyáséri-főcsatorna | 500 kg |
| Kutas-főcsatorna | 300 kg |
| 2023.10.25. – Ponty háromnyaras | |
| Torzsás-zugi-holtág | 1000 kg |
| Fekete-Körös | 600 kg |
| Nagytóti-Toprongyosi-csatorna | 300 kg |
| Poklás-csatorna | 400 kg |
| Fás-tó | 2000 kg |
| Királyhegyesi-Száraz-ér | 300 kg |
| 2023.10.30. – Ponty háromnyaras | |
| Nagyfokzugi Holt-Körös | 250 kg |
| Kődombi-szigeti-főcsatorna | 300 kg |
| 2023.10.31. – Márna egynyaras | |
| Hármas-Körös | 25 kg |
| Kettős-Körös | 25 kg |
| Fekete-Körös | 25 kg |
| Sebes-Körös | 25 kg |
| 2023.11.02. – Ponty kétnyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 705 kg |
| Német-zugi-holtág | 300 kg |
| Hantoskerti-holtág | 200 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 200 kg |
| Endrőd-Középső-holtág (Csókási) | 200 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 208 kg |
| Danzug-holtág | 207 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 300 kg |
| Félhalmi-holtág | 403 kg |
| 2023.11.03. – Ponty kétnyaras | |
| Peresi-holtág | 1402 kg |
| Kákafoki-holtág | 1356 kg |
| 2023.11.03. – Süllő kétnyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 310 kg |
| Peresi-holtág | 304 kg |
| Kákafoki-holtág | 328 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 294 kg |
| 2023.11.06. – Süllő egynyaras | |
| Hármas-Körös | 150 kg |
| Kettős-Körös | 150 kg |
| 2023.11.06. – Ponty háromnyaras | |
| Dögös-Kákafoki-főcsatorna | 537 kg |
| Veker-ér | 512 kg |
| Villogó-főcsatorna | 753 kg |
| Kakat-főcsatorna | 829 kg |
| Élővíz-csatorna | 1374 kg |
| Gerlai-holtág | 425 kg |
| Dánfokéri-csatorna | 433 kg |
| Fás-tó | 1845 kg |
| Peresi-holtág | 4613 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 1817 kg |
| Kákafoki-holtág | 2130 kg |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 567 kg |
| 2023.11.13. – Compó kétnyaras | |
| Kákafoki-holtág | 304 kg |
| Peresi-holtág | 200 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 100 kg |
| Fűzfás-zugi-holtág | 200 kg |
| 2023.11.13. – Ponty EXTRA | |
| Kákafoki-holtág | 1439 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 607 kg |
| Fás-tó | 810 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 500 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 505 kg |
| Danzug-holtág | 503 kg |
| Hantoskerti-holtág | 513 kg |
| Hármas-Körös | 701 kg |
| Kettős-Körös | 632 kg |
| 2023.11.14. – Bodorka egynyaras | |
| Peresi-holtág | 1386 kg |
| Kákafoki-holtág | 1725 kg |
| 2023.11.17. – Compó kétnyaras | |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 100 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 100 kg |
| Német-zugi-holtág | 100 kg |
| 2023.11.17. – Harcsa egynyaras | |
| Fekete-Körös | 130 kg |
| Fehér-Körös | 120 kg |
| 2023.11.23. – Csuka kétnyaras | |
| Félhalmi-holtág | 50 kg |
| Gyomaendrődi Sirató-holtág | 50 kg |
| Torzsás-zugi-holtág | 50 kg |
| Hantoskerti-holtág | 50 kg |
| Endrőd-Révzugi-holtág | 50 kg |
| Endrőd-Középső-holtág (Csókási) | 50 kg |
| 2023.11.23. – Süllő egynyaras | |
| Hármas-Körös | 75 kg |
| 2023.11.23. – Ponty kétnyaras | |
| Hármas-Körös | 545 kg |
| 2023.11.23. – Dévérkeszeg egynyaras | |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 184 kg |
| 2023.11.24. – Süllő kétnyaras | |
| Orosházi Béke homokbánya horgásztó | 402 kg |
| Fás-tó | 398 kg |
| Békésszentandrási Sirató-holtág | 402 kg |
| Hármas-Körös | 500 kg |
| Kákafoki-holtág | 460 kg |
| Fekete-Körös | 239 kg |
| Poklás-csatorna | 252 kg |
| 2023.11.27. – Süllő kétnyaras | |
| Hortobágy-Berettyó | 235 kg |
| 2023.12.01. – Süllő EXTRA | |
| Kákafoki-holtág | 60 kg |
| 2023.12.01. – Dévérkeszeg kétnyaras | |
| Peresi-holtág | 2049 kg |
| 2023.12.01. – Csuka kétnyaras | |
| Büngösdi-főcsatorna | 50 kg |
| Folyáséri-főcsatorna | 50 kg |
| Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág | 50 kg |
| Kálló-csatorna | 80 kg |
| Élővíz-csatorna | 90 kg |
| Gerlai-holtág | 30 kg |
| Fás-tó | 100 kg |
| Kutas-főcsatorna | 50 kg |
| 2023.12.05. – Ponty egynyaras | |
| Fűzfás-zugi-holtág | 515 kg |
| Kákafoki-holtág | 531 kg |
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2022. évi végrehajtott haltelepítései
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2021. évi végrehajtott haltelepítései
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2020. évi végrehajtott haltelepítései
A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2019. évi végrehajtott haltelepítései