Értékcikkek árai 2012 évben (összefoglaló)
| Állami jegyek (2012): | Ár: |
| Állami jegy érvényesítő bélyeg | 1.000 Ft |
| Új állami jegy | 1.000 Ft |
| 70 éven felüli állami jegy érvényesítő bélyeg | díjmentes |
| 70 éven felüli új állami jegy | díjmentes |
| Gyerek állami jegy | díjmentes |
| Angol nyelvű állami jegy | 1.000 Ft |
| Tagdíjak: | Ár: |
| Szövetségi felnőtt tagdíj | 1.500 Ft |
| Szövetségi kedvezményes tagdíj | 700 Ft |
| Szövetségi 70 év feletti tagdíj | 700 Ft |
| Területi engedélyek (regisztrált): | Ár: |
| Összevont felnőtt éves területi engedély | 20.000 Ft |
| Összevont felnőtt heti területi engedély | 8.000Ft |
| Összevont felnőt napi területi engedély | 2.500 Ft |
| Összevont kedvezményes éves területi engedély | 10.000 Ft |
| Összevont kedvezményes heti területi engedély | 4.000 Ft |
| Összevont kedvezm. napi területi engedély | 1.300 Ft |
| Gyermek területi engedély | 1.100 Ft |
A 2012-től kiadásra kerülő napijegy a kiadás időpontjától számított 24 óráig érvényes!
| Térségi területi engedélyek (regisztrált): | Ár: |
| Orosháza térsége felnőtt éves területi engedély | 13.000 Ft |
| Orosháza térsége kedv. éves területi engedély | 6.500 Ft |
| Gyula térsége éves területi engedély | 14.500 Ft |
| Gyula térsége kedv. éves területi engedély | 7.300 Ft |
| Gyoma felnőtt éves területi engedély | 16.000 Ft |
| Gyoma kedvezm. éves területi engedély | 8.000 Ft |
| Békésszenta. térsége felnőtt éves ter. eng. | 16.000 Ft |
| Békésszenta. térsége kedvezm. éves ter.e. | 8.000 Ft |
| Fás tó felnőtt éves területi engedély | 16.000 Ft |
| Fás tó kedvezményes területi engedély | 8.000 Ft |
| Sebes-Körös felnőtt éves területi engedély | 6.500 Ft |
| Sebes-Körös kedvezményes éves ter. eng. | 3.300 Ft |
| Kisszerszámos területi engedélyek: | Ár: |
| Fekete-Kettős Körös kisszerszámos területi eng. | 38.000 Ft |
| Békésszentandrás kisszerszámos területi eng. | 38.000 Ft |
| Gyoma kisszerszámos területi engedély | 38.000 Ft |
| Sebes-Körös kisszerszámos területi eng. | 38.000 Ft |
| Fehér-Körös kisszerszámos területi eng. | 27.000 Ft |
A kisszerszámos halászengedély kizárólag halászvizsgával, érvényes állami halászengedéllyel, valamint egyesületi és szövetségi tagsággal váltható ki előzetes egyeztetést követően korlátozott darabszámban.
Élővíz csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna (külön horgászrend és kvóták mellett):
– Teljes jogú éves területi engedély: 4.000 Ft
– Kedvezményes éves területi engedély: 2.000 Ft
– Napijegy egységesen: 500 Ft
– Éves gyermekjegy: 500 Ft
– Teljes jogú éves területi engedély: 4.000 Ft
– Kedvezményes éves területi engedély: 2.000 Ft
– Napijegy egységesen: 500 Ft
– Éves gyermekjegy: 500 Ft
Szövetségi tagsággal nem rendelkező külföldi – nem regisztrált – horgászok részére az alábbi területi engedélyek válthatók: (a törvény által előírt érvényes okmányok, igazolások – külhoni horgász egyesületi tagság-horgász igazolvány, magyar állami horgászjegy – megléte kötelező!)
- nem regisztrált összevont teljes jogú területi engedély – 36.500 Ft
- nem regisztrált teljes jogú heti horgászjegy – 18.300 Ft
- nem regisztrált teljes jogú napijegy – 5.000 Ft
- nem regisztrált kedvezményezett éves területi engedély – 18.300 Ft
- nem regisztrált kedvezményezett heti horgászjegy – 7.800 Ft
- nem regisztrált kedvezményezett napi horgászjegy – 2.500 Ft
Értékcikkek árai 2012 évben (összefoglaló)
| Állami jegyek (2012): | Ár: |
| Állami jegy érvényesítő bélyeg | 1.000 Ft |
| Új állami jegy | 1.000 Ft |
| 70 éven felüli állami jegy érvényesítő bélyeg | díjmentes |
| 70 éven felüli új állami jegy | díjmentes |
| Gyerek állami jegy | díjmentes |
| Angol nyelvű állami jegy | 1.000 Ft |
| Tagdíjak: | Ár: |
| Szövetségi felnőtt tagdíj | 1.500 Ft |
| Szövetségi kedvezményes tagdíj | 700 Ft |
| Szövetségi 70 év feletti tagdíj | 700 Ft |
| Területi engedélyek (regisztrált): | Ár: |
| Összevont felnőtt éves területi engedély | 20.000 Ft |
| Összevont felnőtt heti területi engedély | 8.000Ft |
| Összevont felnőt napi területi engedély | 2.500 Ft |
| Összevont kedvezményes éves területi engedély | 10.000 Ft |
| Összevont kedvezményes heti területi engedély | 4.000 Ft |
| Összevont kedvezm. napi területi engedély | 1.300 Ft |
| Gyermek területi engedély | 1.100 Ft |
A 2012-től kiadásra kerülő napijegy a kiadás időpontjától számított 24 óráig érvényes!
| Térségi területi engedélyek (regisztrált): | Ár: |
| Orosháza térsége felnőtt éves területi engedély | 13.000 Ft |
| Orosháza térsége kedv. éves területi engedély | 6.500 Ft |
| Gyula térsége éves területi engedély | 14.500 Ft |
| Gyula térsége kedv. éves területi engedély | 7.300 Ft |
| Gyoma felnőtt éves területi engedély | 16.000 Ft |
| Gyoma kedvezm. éves területi engedély | 8.000 Ft |
| Békésszenta. térsége felnőtt éves ter. eng. | 16.000 Ft |
| Békésszenta. térsége kedvezm. éves ter.e. | 8.000 Ft |
| Fás tó felnőtt éves területi engedély | 16.000 Ft |
| Fás tó kedvezményes területi engedély | 8.000 Ft |
| Sebes-Körös felnőtt éves területi engedély | 6.500 Ft |
| Sebes-Körös kedvezményes éves ter. eng. | 3.300 Ft |
| Kisszerszámos területi engedélyek: | Ár: |
| Fekete-Kettős Körös kisszerszámos területi eng. | 38.000 Ft |
| Békésszentandrás kisszerszámos területi eng. | 38.000 Ft |
| Gyoma kisszerszámos területi engedély | 38.000 Ft |
| Sebes-Körös kisszerszámos területi eng. | 38.000 Ft |
| Fehér-Körös kisszerszámos területi eng. | 27.000 Ft |
A kisszerszámos halászengedély kizárólag halászvizsgával, érvényes állami halászengedéllyel, valamint egyesületi és szövetségi tagsággal váltható ki előzetes egyeztetést követően korlátozott darabszámban.
Élővíz csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna (külön horgászrend és kvóták mellett):
– Teljes jogú éves területi engedély: 4.000 Ft
– Kedvezményes éves területi engedély: 2.000 Ft
– Napijegy egységesen: 500 Ft
– Éves gyermekjegy: 500 Ft
– Teljes jogú éves területi engedély: 4.000 Ft
– Kedvezményes éves területi engedély: 2.000 Ft
– Napijegy egységesen: 500 Ft
– Éves gyermekjegy: 500 Ft
Szövetségi tagsággal nem rendelkező külföldi – nem regisztrált – horgászok részére az alábbi területi engedélyek válthatók: (a törvény által előírt érvényes okmányok, igazolások – külhoni horgász egyesületi tagság-horgász igazolvány, magyar állami horgászjegy – megléte kötelező!)
- nem regisztrált összevont teljes jogú területi engedély – 36.500 Ft
- nem regisztrált teljes jogú heti horgászjegy – 18.300 Ft
- nem regisztrált teljes jogú napijegy – 5.000 Ft
- nem regisztrált kedvezményezett éves területi engedély – 18.300 Ft
- nem regisztrált kedvezményezett heti horgászjegy – 7.800 Ft
- nem regisztrált kedvezményezett napi horgászjegy – 2.500 Ft