A Timár Mix -Miniker Kupa versenysorozat egy „bemelegítő” évadnyitó versennyel kezdődött márciusban, majd április és május hónapban egy-egy éles, azaz az összetett versenybe számító fordulókkal folytatódott. Áprilisban sor került még egy feederes megmérettetésre is. Az eredmények:
Évadnyitó verseny 2019. március:
| Helyezés | Név | Helyezési szám |
| 1 | Farkas Attila | 2 |
| 2 | Kiss István | 3 |
| 3 | Katona Bálint | 3 |
| 4 | Nyári Tamás | 5 |
| 5 | Takács Martin | 5,5 |
| 6 | Lipták Zsolt | 6 |
| 7 | Szabó Tibor | 6 |
| 8 | Szabó József | 6 |
| 9 | Csorba Dávid | 7 |
| 10 | Kiss Martin | 7 |
| 11 | Szilvási Szilárd | 7 |
| 12 | Zahorán György | 7,5 |
| 13 | Boros Zsolt | 7,5 |
| 14 | Martincsek István | 8,5 |
| 15 | Lengyel lstván | 9 |
2019. április:
| Helyezés | Név | Helyezési szám |
| 1 | Tóth Zoltán | 6 |
| 2 | Smiri Roland | 6 |
| 3 | Kiss István | 6 |
| 4 | Farkas Zoltán | 6 |
| 5 | Potecz Attila | 6 |
| 6 | Lipták Zsolt | 6 |
| 7 | Martincsek István | 6 |
| 8 | Szabó Tibor | 6 |
| 9 | Farkas Attila | 6 |
| 10 | Nyári Tamás | 6 |
2019. május:
| Helyezés | Név | Helyezési szám |
| 1 | Potecz Attila | 6 |
| 2 | Szabó Tibor | 6 |
| 3 | Zahorán György | 6 |
| 4 | Nyári Tamás | 6 |
| 5 | Farkas Attila | 6 |
| 6 | Kiss István | 7 |
| 7 | Patkás József | 7 |
| 8 | Smiri Roland | 8 |
| 9 | Lipták Zsolt | 8 |
| 10 | Erdei Attila | 8 |
| 11 | Martincsek István | 8 |
| 12 | Kovács Sándor | 9 |
| 13 | Boros Zsolt | 13 |
Összetett állás 2 fordulót követően (pontot szerzett versenyzők):
| Helyezés | Név | Pont |
| 1 | Potecz Attila | 16 |
| 2 | Kiss István | 13 |
| 3 | Szabó Tibor | 12 |
| 4 | Smiri Roland | 12 |
| 5 | Zahorán György | 8 |
| 6 | Farkas Attila | 8 |
| 7 | Nyári Tamás | 8 |
| 8 | Lipták Zsolt | 7 |
| 9 | Farkas Zoltán | 7 |
| 10 | Martincsek István | 4 |
| 11 | Patkás József | 4 |
| 12 | Erdei Attila | 1 |
Feeder 2019. április:
| Helyezés | Név | Helyezési szám |
| 1 | Szabó Tibor | 4 |
| 2 | Erdei Attila | 4 |
| 3 | Farkas Attila | 4 |
| 4 | Martincsek István | 4 |
| 5 | Nyári Tamás | 4 |
| 6 | Tóth Zoltán | 5 |
| 7 | Patkás József | 5 |
| 8 | Szabó József | 5 |
| 9 | Lengyel István | 5,5 |
| 10 | Zahorán György | 6,5 |
| 11 | Hajdú János | 7 |
| 12 | Papp Gergő | 8 |
| 13 | Katona Bálint | 10 |
| 14 | Molnár Sándor | 11 |