A foci Eb-re tekintettel stílszerűen „félidőben”, három forduló összesített eredménye alapján Martincsek István vezeti a Timár Mix – Miniker – Mikolik Pontyfogó Kupa versenysorozatot. A nyári szünetet követően szeptember 18-án folytatódik a viadal három őszi fordulóval. Az eddigi eredmények, illetve az összetett állás:
1. forduló eredménye (2016. április 03.)
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 1 | Martincsek István | 3 |
| 2 | Lengyel István | 3 |
| 3 | Nyári Tamás | 5 |
| 4 | Lipták Zsolt | 6 |
| 5 | Farkas Zoltán | 6,5 |
| 6 | Szabó József | 7 |
| 7 | Tóth Zoltán | 7 |
| 8 | Erdődi András | 9 |
| 9 | Kiss István | 9 |
| 10 | Takács Martin | 10 |
| 11 | Hajdú János | 10,5 |
| 12 | Szabó Tibor | 11,5 |
| 13 | Hegedűs József | 12 |
| 14 | Zahorán György | 12,5 |
2. forduló eredménye (2016. május 15.)
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 1 | Martincsek István | 3 |
| 2 | Hajdú János | 4 |
| 3 | Katona Bálint | 4 |
| 4 | Szabó Tibor | 5 |
| 5 | Dezső Imre | 5 |
| 6 | Takács Martin | 6 |
| 7 | Lepák Miklós | 8 |
| 8 | Szabó József | 8 |
| 9 | Nyári Tamás | 9 |
| 10 | Dr. Bagdi Árpád | 10 |
| 11 | Farkas Zoltán | 10 |
3. forduló eredménye (2016. június 5.)
| Helyezés | Versenyző | Pontszám |
| 1 | Hajdú János | 2 |
| 2 | Nyári Tamás | 3 |
| 3 | Lipták Zsolt | 6 |
| 4 | Katona Bálint | 6 |
| 5 | Kiss István | 6 |
| 6 | Lengyel István | 6 |
| 7 | Lepák Miklós | 6 |
| 8 | Dezső Imre | 8 |
| 9 | Martincsek István | 9 |
| 10 | Takács Martin | 10 |
| 11 | Szabó József | 10 |
| 12 | Szabó Tibor | 11 |
Összetett állás a 3 forduló után (pontot szerzett versenyzők):
| Helyezés | Versenyző | Összes pont | Forduló részvétel |
| 1 | Martincsek István | 22 | 3 |
| 2 | Hajdú János | 19 | 3 |
| 3 | Nyári Tamás | 19 | 3 |
| 4 | Katona Bálint | 15 | 2 |
| 5 | Lipták Zsolt | 15 | 2 |
| 6 | Lengyel István | 14 | 2 |
| 7 | Dezső Imre | 9 | 2 |
| 8 | Lepák Miklós | 8 | 2 |
| 9 | Kiss István | 8 | 2 |
| 10 | Szabó József | 8 | 3 |
| 11 | Szabó Tibor | 7 | 3 |
| 12 | Farkas Zoltán | 6 | 2 |
| 13 | Takács Martin | 6 | 3 |
| 14 | Tóth Zoltán | 4 | 1 |
| 15 | Erdődi András | 3 | 1 |
| 16 | Dr. Bagdi Árpád | 1 | 1 |