A horgászati, halászati jogsértő cselekmények és a kiszabható halvédelmi bírságok könnyebb átláthatóságának elősegítésére összeállításra került a HALVÉDELMI BÍRSÁG TÉTELEK áttekintő táblázatunk. A táblázatban található adatok és információk tájékoztató jellegűek, a hivatalos jogszabályi hátteret a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet tartalmazza.
Összeállította: Székely Tibor horgászati referens
| HALVÉDELMI BÍRSÁG TÉTELEK | ||||
| Jogsértő cselekmény megnevezése | kiszabható halvédelmi bírság | kiszabható eltiltás | állami horgászjegy/turista állami horgászjegy/állami halászjegy bevonása a helyszínen**** | egyéb lehetséges szankciók*** |
| Jogosulatlan horgászat | ||||
| állami horgászjegy hiánya | 10.000 – 30.000 Ft | 3 – 12 hónap | ||
| területi jegy hiánya | 25.000 – 50.000 Ft | 3 – 12 hónap | igen | |
| Jogosulatlan halászat | ||||
| a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiánya | 50.000 – 300.000 Ft | 1 – 3 év | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés | |
| az állami halászjegy megléte, de a területi jegy hiánya | 50.000 – 300.000 Ft | 1 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| Fogási napló nem vezetése | ||||
| horgászat esetén | 10.000 – 50.000 Ft | 3 – 6 hónap | igen | |
| rekreációs célú halászat esetén | 10.000 – 50.000 Ft | 3 – 12 hónap | igen | |
| ökológiai célú szelektív halászat esetén | 20.000 – 100.000 Ft | 6 – 18 hónap | igen | |
| Tiltott eszköz és mód alkalmazása | ||||
| elektromos eszköz használata | 500.000 Ft | 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| mérgező vagy kábító hatású anyag használata | 500.000 Ft | 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| robbanó anyag használata | 500.000 Ft | 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| szúrószerszám használata | 100.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| búvárszigony használata | 100.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| gereblyéző módszer esetén | 100.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| hurokvető halászati módszer, sorhorog, csapóhorog használata | 100.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| nyakzóháló használata | 200.000 – 500.000 Ft | 2 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| mederszelvény több, mint felének elzárása | 200.000 – 500.000 Ft | 2 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| Megengedettnél több felszerelés használata | ||||
| horgászat esetében horgonként vagy botonként | 10.000 – 20.000 Ft | 3 – 6 hónap | igen | |
| rekreációs halászat esetén eszközönként | 50.000 – 200.000 Ft | 6 – 18 hónap | igen | |
| ökológiai vagy szelektív halászat esetén eszközönként | 50.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | igen | |
| Vízterületre vonatkozó tilalmi idő megsértése | ||||
| horgászat esetén | 20.000 – 100.000 Ft | 6 – 18 hónap | igen | |
| rekreációs halászat esetén | 20.000 – 100.000 Ft | 1 – 2 év | igen | |
| ökológiai vagy szelektív halászat esetén | 50.000 – 200.000 Ft | 1 – 3 év | igen | |
| nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén | 10.000 – 100.000 Ft | 3 – 12 hónap | nem | |
| Horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén | 10.000 – 30.000 Ft | 3 – 6 hónap | nem | |
| Nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogása esetén | 15.000 Ft* | 3 hónap – 3 év | nem | |
| Kíméleti területen | ||||
| a hal szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól vagy horgászattól eltérő – tevékenység végzése esetén | 10.000 – 100.000 Ft | 6 – 18 hónap | nem | |
| horgászati tevékenység végzése esetén | 30.000 – 100.000 Ft | 6 – 18 hónap | igen | |
| halászati tevékenység végzése esetén | 100.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | igen | |
| Halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodás esetén | ||||
| állami horgászjegy hiányában | 10.000 – 30.000 Ft | 3 – 12 hónap | ||
| területi jegy hiányában | 25.000 – 50.000 Ft | 3 – 6 hónap | igen | |
| a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiányában | 50.000 – 300.000 Ft | 1 – 3 év | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés | |
| az állami halászjegy megléte mellett, de a területi jegy hiányában | 50.000 – 300.000 Ft | 1 – 3 év | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| Halfogásra alkalmas állapotban lévő tiltott eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodás esetén | u.a, mint ha a tiltott eszköz használatra került volna | u.a, mint ha a tiltott eszköz használatra került volna | igen | bűncselekmény, 2 évig terjedő szabadságvesztés |
| Igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén | 100.000 – 500.000 Ft | 1 – 3 év | nem | |
| Természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag vízbe juttatása | 20.000 – 500.000 Ft | 3 hónap – 3 év | nem | |
| Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogása | 20.000 Ft** | 3 hónap – 3 év | igen | |
| Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása | 10.000 – 100.000 Ft | 3 – 12 hónap | igen | |
*: Ha a kifogott halak egyedenként számított és összesített halgazdálkodási értéke nem éri el a 15.000,- Ft-ot akkor a kiszabott bírság 15.000,- Ft. Abban az esetben, ha a számított halgazdálkodási érték meghaladja a 15.000,- Ft-ot, akkor a halvédelmi bírság mértéke a számított halgazdálkodási érték.
**: Ha a kifogott halak egyedenként számított és összesített halgazdálkodási értéke nem éri el a 20.000,- Ft-ot akkor a kiszabott bírság 20.000,- Ft. Abban az esetben, ha a számított halgazdálkodási érték meghaladja a 20.000,- Ft-ot, akkor a halvédelmi bírság mértéke a számított halgazdálkodási érték. A méret-, vagy darabszám-korlátozással, vagy fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok méreten aluli, vagy kifogható darabszámot meghaladó, vagy fajlagos tilalmi időben jogosulatlanul kifogott, illetve a helyi horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse.
***: Érdemes tudni, hogy a Hhvtv. megsértése közigazgatási hatósági eljárás lefolytatását vonja maga után a lakóhely szerinti halgazdálkodási hatóságnál, amennyiben a horgásznál jogszerűtlenül kifogott halat talál az ellenőrzésre jogosult személy, abban az esetben a közigazgatási eljárás lefolytatásával párhuzamosan tulajdon elleni szabálysértés miatt szabálysértési eljárás is kezdeményezhető az illetékes rendőrhatóságnál, a halvédelmi bírság mellett tehát szabálysértési bírság is kiszabható.
****: A Hhvtv. nem minden esetben teszi lehetővé jogsértés elkövetése esetén az állami horgászjegy/turista állami horgászjegy/állami halászjegy helyszínen történő elvételét, de jogerős halvédelmi bírság kiszabásakor az állami horgászjegy/turista állami horgászjegy/állami halászjegy minden esetben visszavonásra kerül, amelyet le kell adni a halgazdálkodási hatóságnak.
| A nyilvántartott és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok halgazdálkodási értéke, valamint a kiszámítás módja | |||
| Kistermetű fajok | |||
| Fajnév | Tudományos név | 100 gramm egyedsúly alatt Ft/db | 100 gramm egyedsúly felett Ft/kg* |
| bodorka | Rutilus rutilus | 10 | 1000 |
| vörösszárnyú keszeg | Scardinius erythrophthalmus | 10 | 1000 |
| domolykó | Leuciscus cephalus | 10 | 1000 |
| jászkeszeg | Leuciscus idus | 10 | 1000 |
| szélhajtó küsz | Alburnus alburnus | 10 | 1000 |
| karikakeszeg | Blicca bjoerkna | 10 | 1000 |
| dévérkeszeg | Abramis brama | 10 | 1000 |
| laposkeszeg | Abramis ballerus | 10 | 1000 |
| bagolykeszeg | Abramis sapa | 10 | 1000 |
| szilvaorrú keszeg | Vimba vimba | 10 | 1000 |
| paduc | Chondrostoma nasus | 100 | 1000 |
| garda | Pelecus cultratus | 100 | 2000 |
| compó | Tinca tinca | 100 | 2000 |
| széles kárász | Carassius carassius | 100 | 2000 |
| sebes pisztráng | Salmo trutta | 200 | 3000 |
| menyhal | Lota lota | 200 | 3000 |
| sügér | Perca fluviatilis | 10 | 2000 |
| vágó durbincs | Gymnocephalus cernuus | 10 | 1000 |
| kősüllő | Sander volgensis | 200 | 3000 |
| Nagyobb termetű fajok | |||
| kecsege | Acipenser ruthenus | 500 | 4000 |
| angolna | Anguilla anguilla | – | 3000 |
| balin | Aspius aspius | 100 | 2000 |
| márna | Barbus barbus | 100 | 2000 |
| ponty | Cyprinus carpio | 100 | 1000 |
| harcsa | Silurus glanis | 100 | 2000 |
| csuka | Esox lucius | 100 | 2000 |
| fogassüllő | Sander lucioperca | 200 | 3000 |
Összeállította: Székely Tibor horgászati referens